ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γαλατάσαραϊ | 50 | 18 | 16 | 2 | 0 | 51-21 | +30 | Ν Ν Ν Ν Ν |
2 | Φενέρμπαχτσε | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 45-18 | +27 | Η Ν Ι Ν Ν |
3 | Σαμσουνσπόρ | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 32-18 | +14 | Ν Η Ι Ν Ν |
4 | Γκεζτέπε | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 37-23 | +14 | Ν Ι Ν Η Ν |
5 | Εγιούπσπορ | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 29-19 | +10 | Ι Ν Η Ι Ν |
6 | Μπεσίκτας | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 28-20 | +8 | Ν Η Ι Ι Ν |
7 | Μπασακσεχίρ | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 29-25 | +4 | Ν Η Ι Ν Η |
8 | Γκαζιαντέπ | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25-26 | -1 | Ν Η Ν Ι Ν |
9 | Ρίζεσπορ | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 19-27 | -8 | Η Ι Η Ι Ν |
10 | Τραμπζονσπόρ | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 30-24 | +6 | Ι Η Ν Η Ν |
11 | Αλάνιασπορ | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 19-21 | -2 | Η Ν Ι Ν Ι |
12 | Κασίμπασα | 21 | 18 | 4 | 9 | 5 | 24-30 | -6 | Ι Ν Ι Ι Η |
13 | Αντάλιασπορ | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21-37 | -16 | Ι Ν Η Η Η |
14 | Σίβασπορ | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 21-28 | -7 | Η Η Η Ι Ι |
15 | Κόνιασπορ | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 21-28 | -7 | Ν Ι Ι Η Η |
16 | Καϊσέρισπορ | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 17-34 | -17 | Ν Η Η Ι Η |
17 | Μπόντρουμ | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 14-25 | -11 | Η Ν Η Ι Η |
18 | Χατάισπορ | 9 | 18 | 1 | 6 | 11 | 16-31 | -15 | Η Ι Η Η Η |
19 | Άδανα Ντεμίρσπορ* | 5 | 18 | 2 | 2 | 14 | 15-38 | -23 | Η Ν Ν Η Η |
Τσάμπιονς Λιγκ Προκριματικά Τσάμπιονς Λιγκ Προκριματικά Γιουρόπα Λιγκ Προκριματικά Κόνφερενς Λιγκ Υποβιβασμός