Στο Foxbet μπορείτε να διαβάσετε προγνωστικά, αναλύσεις ματς-ματς για όλα τα παιχνίδια της κορυφαίας κατηγορίας και πληροφορίες για όλους του αγώνες από το κουπόνι. Επίσης θα βρείτε προγνωστικά στοιχήματος με ταμείο, βαθμολογία, στατιστικά με προϊστορία αγώνων και φόρμα ομάδων, καθώς και τις καλύτερες αποδόσεις στοιχήματος από τις νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες.
ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜΕΙΟ | STAKE | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΚΕΡΔΟΣ | ΑΠΟΔΟΣΗ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
---|---|---|---|---|---|---|
25/12 19:00 |
Εγιούπσπορ - Ερζουρούμσπορ | 1 & Over 2,5 | 15.00 | 3-0 | +14.25 |
1.95
|
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
|
||||||
25/12 16:00 |
Τσορούμ - Μπόλουσπορ | 1Χ & Over 1,5 | 15.00 | 2-0 | +10.50 |
1.70
|
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
|
||||||
24/12 18:00 |
Αλτάι - Άνκαρα Κετσιορενγκουτσού | 2 | 15.00 | 2-1 | -15.00 |
1.95
|
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
|
||||||
24/12 12:30 |
Μπόντρουμ - Γκεζτέπε | Χ | 10.00 | 3-0 | -10.00 |
3.35
|
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
|
||||||
23/12 18:00 |
Σακάριασπορ - Κοτσαέλισπορ | G/G | 15.00 | 3-1 | +12.75 |
1.85
|
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
|
||||||
23/12 12:30 |
Γκεντσλερμπιρλιγκί - Τούζλασπορ | 1 & Over 1,5 | 15.00 | 0-2 | -15.00 |
2.05
|
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
|
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Εγιούπσπορ | 75 | 34 | 24 | 3 | 7 | 77-31 | +46 | Ι Ι Ν Η Ν |
2 | Γκεζτέπε | 70 | 34 | 21 | 7 | 6 | 60-20 | +40 | Ι Ν Ν Ν Ι |
3 | Σακάριασπορ | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 50-35 | +15 | Ι Ν Ν Η Ν |
4 | Μπόντρουμ | 57 | 34 | 15 | 12 | 7 | 43-22 | +21 | Ι Ν Ι Ν Ι |
5 | Τσορούμ | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 55-36 | +19 | Ν Ν Η Ι Η |
6 | Κοτσαέλισπορ | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 48-41 | +7 | Ν Η Ν Η Η |
7 | Μπόλουσπορ | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 33-35 | -2 | Ν Ι Ν Η Ν |
8 | Γκεντσλερμπιρλιγκί | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 39-33 | +6 | Η Ν Η Ν Ι |
9 | Μπαντίρμασπορ | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 49-32 | +17 | Ι Ι Η Ν Η |
10 | Ερζουρούμσπορ | 44 | 34 | 12 | 11 | 11 | 30-34 | -4 | Ι Η Ν Η Η |
11 | Ουμρανίγιεσπορ | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 40-47 | -7 | Η Ν Η Ν Ν |
12 | Μανίσα | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 40-40 | 0 | Ι Ν Ι Ν Η |
13 | Άνκαρα Κετσιορενγκουτσού | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 34-43 | -9 | Ν Η Ν Η Ι |
14 | Άδανασπορ | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 28-45 | -17 | Ι Η Ι Ν Ν |
15 | Σανλιούρφασπορ | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 32-37 | -5 | Ι Η Η Ι Ν |
16 | Τούζλασπορ | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 35-47 | -12 | Ι Ι Ι Ν Ι |
17 | Αλτάι* | 10 | 34 | 5 | 4 | 25 | 16-76 | -60 | Η Η Η Η Ι |
18 | Γκιρεσούνσπορ | 7 | 34 | 2 | 4 | 28 | 16-71 | -55 | Η Η Η Η Η |
Άνοδος Promotion Play-off None Υποβιβασμός